Tether Gold
3.584,88€
24h−0,29 %7T−1,45 %30T−0,26 %
Kursverlauf
Marktkapitalisierung
2,20 Mrd. €
24h-Volumen
48,49 Mio. €
Umlaufmenge
612,8 Tsd. XAUT
Allzeithoch
4.599,52 €
29. Jan 2026
Allzeittief
1.306,55 €
12. Mär 2020
24h-Hoch
3.598,11 €
24h-Tief
3.584,01 €
Tether Gold-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit | XAUT/USDT | 4.109,40 $ | 0,01 % | 19,97 Mio. $ | 37,7 % |
| 2 | Gate | XAUT/USDT | 4.109,40 $ | 0,01 % | 10,76 Mio. $ | 20,3 % |
| 3 | Binance | XAUT/USDT | 4.109,67 $ | 0,01 % | 9,34 Mio. $ | 17,6 % |
| 4 | WhiteBIT | XAUT/USDT | 4.109,80 $ | 0,04 % | 3,26 Mio. $ | 6,2 % |
| 5 | OKX | XAUT/USDT | 4.108,80 $ | 0,01 % | 2,84 Mio. $ | 5,4 % |
| 6 | HTX | XAUT/USDT | 4.106,88 $ | 0,10 % | 2,11 Mio. $ | 4,0 % |
| 7 | Bitget | XAUT/USDT | 4.109,49 $ | 0,01 % | 1,72 Mio. $ | 3,3 % |
| 8 | BingX | XAUT/USDT | 4.109,00 $ | 0,02 % | 985,6 Tsd. $ | 1,9 % |




