Dogecoin (DOGE) Kurs aktuell in Euro
0,0713€
24h−1,67 %7T−1,30 %30T−19,48 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
11,16 Mrd. €
0,45 % Dominanz
24h-Volumen
495,12 Mio. €
Umlaufmenge
156,41 Mrd. DOGE
Allzeithoch
0,6015 €
7. Mai 2021
Allzeittief
0,00007662 €
5. Mai 2015
52W-Hoch
0,1766 €
52W-Tief
0,0599 €
Dogecoin-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | DOGE/USDT | 0,0816 $ | 0,01 % | 32,32 Mio. $ | 28,2 % |
| 2 | OKX | DOGE/USDT | 0,0816 $ | 0,01 % | 24,27 Mio. $ | 21,2 % |
| 3 | Gate | DOGE/USDT | 0,0816 $ | 0,01 % | 14,19 Mio. $ | 12,4 % |
| 4 | WhiteBIT | DOGE/USDT | 0,0816 $ | 0,01 % | 9,63 Mio. $ | 8,4 % |
| 5 | Bitget | DOGE/USDT | 0,0816 $ | 0,01 % | 7,57 Mio. $ | 6,6 % |
| 6 | Coinbase | DOGE/USD | 0,0815 $ | 0,04 % | 6,50 Mio. $ | 5,7 % |
| 7 | KuCoin | DOGE/USDT | 0,0816 $ | 0,01 % | 4,60 Mio. $ | 4,0 % |
| 8 | Bitstamp | DOGE/USD | 0,0815 $ | 0,01 % | 4,48 Mio. $ | 3,9 % |




