Dogecoin
0,0644€
24h+2,08 %7T−1,62 %30T−13,89 %
Kursverlauf
Marktkapitalisierung
9,98 Mrd. €
24h-Volumen
373,87 Mio. €
Umlaufmenge
155,06 Mrd. DOGE
Allzeithoch
0,6015 €
8. Mai 2021
Allzeittief
0,00007662 €
6. Mai 2015
24h-Hoch
0,0640 €
24h-Tief
0,0623 €
Dogecoin-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | DOGE/USDT | 0,0741 $ | 0,01 % | 23,36 Mio. $ | 24,8 % |
| 2 | OKX | DOGE/USDT | 0,0741 $ | 0,01 % | 18,37 Mio. $ | 19,5 % |
| 3 | WhiteBIT | DOGE/USDT | 0,0739 $ | 0,02 % | 14,96 Mio. $ | 15,9 % |
| 4 | Gate | DOGE/USDT | 0,0740 $ | 0,01 % | 11,29 Mio. $ | 12,0 % |
| 5 | Coinbase | DOGE/USD | 0,0739 $ | 0,01 % | 5,52 Mio. $ | 5,9 % |
| 6 | Bitstamp | DOGE/USD | 0,0740 $ | 0,01 % | 4,82 Mio. $ | 5,1 % |
| 7 | Bybit | DOGE/USDT | 0,0740 $ | 0,03 % | 3,83 Mio. $ | 4,1 % |
| 8 | KuCoin | DOGE/USDT | 0,0741 $ | 0,01 % | 3,68 Mio. $ | 3,9 % |




