Sui (SUI) Kurs aktuell in Euro
0,8944€
24h−1,92 %7T+0,64 %30T−3,78 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
3,68 Mrd. €
0,15 % Dominanz
24h-Volumen
423,16 Mio. €
Umlaufmenge
4,12 Mrd. SUI
41,2 % der Max.
Maximale Menge
10,00 Mrd. SUI
fest im Protokoll
Allzeithoch
5,19 €
4. Jan 2025
Allzeittief
0,3448 €
19. Okt 2023
52W-Hoch
2,30 €
52W-Tief
0,5627 €
Sui-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT | 1,04 $ | 0,02 % | 38,06 Mio. $ | 27,5 % |
| 2 | KuCoin | SUI/USDT | 1,04 $ | 0,02 % | 16,87 Mio. $ | 12,2 % |
| 3 | Coinbase | SUI/USD | 1,04 $ | 0,02 % | 13,00 Mio. $ | 9,4 % |
| 4 | Gate | SUI/USDT | 1,04 $ | 0,02 % | 11,27 Mio. $ | 8,1 % |
| 5 | OKX | SUI/USDT | 1,04 $ | 0,02 % | 10,48 Mio. $ | 7,6 % |
| 6 | Bitget | SUI/USDT | 1,04 $ | 0,02 % | 9,94 Mio. $ | 7,2 % |
| 7 | WhiteBIT | SUI/USDT | 1,04 $ | 0,04 % | 8,20 Mio. $ | 5,9 % |
| 8 | Kraken | SUI/USD | 1,04 $ | 0,02 % | 7,74 Mio. $ | 5,6 % |




