Sui (SUI) Kurs aktuell in Euro
0,7405€
24h−1,75 %7T−5,30 %30T−25,91 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
3,07 Mrd. €
0,14 % Dominanz
24h-Volumen
295,16 Mio. €
Umlaufmenge
4,14 Mrd. SUI
41,4 % der Max.
Maximale Menge
10,00 Mrd. SUI
fest im Protokoll
Allzeithoch
5,19 €
4. Jan 2025
Allzeittief
0,3448 €
19. Okt 2023
52W-Hoch
1,73 €
52W-Tief
0,5627 €
Sui-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT | 0,8169 $ | 0,01 % | 26,05 Mio. $ | 23,4 % |
| 2 | KuCoin | SUI/USDT | 0,8175 $ | 0,02 % | 14,61 Mio. $ | 13,1 % |
| 3 | Gate | SUI/USDT | 0,8169 $ | 0,01 % | 12,04 Mio. $ | 10,8 % |
| 4 | Bitget | SUI/USDT | 0,8169 $ | 0,02 % | 10,71 Mio. $ | 9,6 % |
| 5 | OKX | SUI/USDT | 0,8174 $ | 0,01 % | 10,36 Mio. $ | 9,3 % |
| 6 | HTX | SUI/USDT | 0,8174 $ | 0,16 % | 8,31 Mio. $ | 7,5 % |
| 7 | Coinbase | SUI/USD | 0,8158 $ | 0,02 % | 6,59 Mio. $ | 5,9 % |
| 8 | WhiteBIT | SUI/USDT | 0,8173 $ | 0,10 % | 6,20 Mio. $ | 5,6 % |




