Sui (SUI) Kurs aktuell in Euro
0,6152€
24h−6,18 %7T−6,30 %30T+5,20 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
2,52 Mrd. €
0,11 % Dominanz
24h-Volumen
370,72 Mio. €
Umlaufmenge
4,10 Mrd. SUI
41,0 % der Max.
Maximale Menge
10,00 Mrd. SUI
fest im Protokoll
Allzeithoch
5,19 €
4. Jan 2025
Allzeittief
0,3448 €
19. Okt 2023
52W-Hoch
3,32 €
52W-Tief
0,5627 €
Sui-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT | 0,7339 $ | 0,01 % | 44,01 Mio. $ | 29,1 % |
| 2 | OKX | SUI/USDT | 0,7337 $ | 0,01 % | 22,63 Mio. $ | 15,0 % |
| 3 | WhiteBIT | SUI/USDT | 0,7340 $ | 0,12 % | 14,70 Mio. $ | 9,7 % |
| 4 | KuCoin | SUI/USDT | 0,7339 $ | 0,01 % | 13,64 Mio. $ | 9,0 % |
| 5 | Coinbase | SUI/USD | 0,7340 $ | 0,05 % | 12,54 Mio. $ | 8,3 % |
| 6 | Gate | SUI/USDT | 0,7339 $ | 0,01 % | 10,15 Mio. $ | 6,7 % |
| 7 | Bybit | SUI/USDT | 0,7336 $ | 0,01 % | 9,30 Mio. $ | 6,1 % |
| 8 | Kraken | SUI/USD | 0,7331 $ | 0,01 % | 7,17 Mio. $ | 4,7 % |




