Sui (SUI) Kurs aktuell in Euro
0,9936€
24h+1,46 %7T−9,36 %30T+53,35 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
4,09 Mrd. €
0,16 % Dominanz
24h-Volumen
402,67 Mio. €
Umlaufmenge
4,12 Mrd. SUI
41,2 % der Max.
Maximale Menge
10,00 Mrd. SUI
fest im Protokoll
Allzeithoch
5,19 €
4. Jan 2025
Allzeittief
0,3448 €
19. Okt 2023
52W-Hoch
2,58 €
52W-Tief
0,5627 €
Sui-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT | 1,11 $ | 0,02 % | 48,53 Mio. $ | 28,9 % |
| 2 | WhiteBIT | SUI/USDT | 1,11 $ | 0,08 % | 16,41 Mio. $ | 9,8 % |
| 3 | Gate | SUI/USDT | 1,11 $ | 0,02 % | 15,87 Mio. $ | 9,5 % |
| 4 | Coinbase | SUI/USD | 1,11 $ | 0,02 % | 15,11 Mio. $ | 9,0 % |
| 5 | OKX | SUI/USDT | 1,12 $ | 0,02 % | 13,52 Mio. $ | 8,1 % |
| 6 | KuCoin | SUI/USDT | 1,11 $ | 0,02 % | 13,44 Mio. $ | 8,0 % |
| 7 | Bitget | SUI/USDT | 1,11 $ | 0,02 % | 11,73 Mio. $ | 7,0 % |
| 8 | Kraken | SUI/USD | 1,11 $ | 0,02 % | 10,33 Mio. $ | 6,2 % |




