Sui (SUI) Kurs aktuell in Euro
0,6760€
24h+10,40 %7T+14,60 %30T+2,90 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
2,75 Mrd. €
0,12 % Dominanz
24h-Volumen
542,86 Mio. €
Umlaufmenge
4,07 Mrd. SUI
40,7 % der Max.
Maximale Menge
10,00 Mrd. SUI
fest im Protokoll
Allzeithoch
5,19 €
4. Jan 2025
Allzeittief
0,3448 €
19. Okt 2023
52W-Hoch
3,32 €
52W-Tief
0,5623 €
Sui-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT | 0,7274 $ | 0,01 % | 54,21 Mio. $ | 29,7 % |
| 2 | Coinbase | SUI/USD | 0,7271 $ | 0,01 % | 22,16 Mio. $ | 12,1 % |
| 3 | OKX | SUI/USDT | 0,7254 $ | 0,01 % | 21,78 Mio. $ | 11,9 % |
| 4 | KuCoin | SUI/USDT | 0,7267 $ | 0,03 % | 16,11 Mio. $ | 8,8 % |
| 5 | Kraken | SUI/USD | 0,7255 $ | 0,04 % | 12,25 Mio. $ | 6,7 % |
| 6 | Gate | SUI/USDT | 0,7273 $ | 0,01 % | 12,12 Mio. $ | 6,6 % |
| 7 | Bybit | SUI/USDT | 0,7263 $ | 0,01 % | 10,16 Mio. $ | 5,6 % |
| 8 | WhiteBIT | SUI/USDT | 0,7277 $ | 0,18 % | 8,06 Mio. $ | 4,4 % |




