Starknet (STRK) Kurs aktuell in Euro
0,0336€
24h−1,49 %7T−11,43 %30T−64,47 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
257,71 Mio. €
0,01 % Dominanz
24h-Volumen
23,25 Mio. €
Umlaufmenge
7,66 Mrd. STRK
Allzeithoch
4,09 €
20. Feb 2024
Allzeittief
0,0192 €
18. Aug 2026
52W-Hoch
0,2150 €
52W-Tief
0,0194 €
Starknet-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | STRK/USDT | 0,0387 $ | 0,03 % | 2,39 Mio. $ | 24,9 % |
| 2 | OKX | STRK/USDT | 0,0387 $ | 0,03 % | 2,00 Mio. $ | 20,8 % |
| 3 | WhiteBIT | STRK/USDT | 0,0386 $ | 0,36 % | 1,70 Mio. $ | 17,7 % |
| 4 | Bybit | STRK/USDT | 0,0388 $ | 0,05 % | 1,16 Mio. $ | 12,1 % |
| 5 | Coinbase | STRK/USD | 0,0386 $ | 0,10 % | 596,6 Tsd. $ | 6,2 % |
| 6 | Kraken | STRK/USD | 0,0386 $ | 0,08 % | 428,7 Tsd. $ | 4,5 % |
| 7 | Bitget | STRK/USDT | 0,0387 $ | 0,03 % | 340,4 Tsd. $ | 3,5 % |
| 8 | KuCoin | STRK/USDT | 0,0387 $ | 0,13 % | 331,1 Tsd. $ | 3,4 % |




