Stable (STABLE) Kurs aktuell in Euro
0,0253€
24h+3,45 %7T+7,60 %30T−0,17 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
679,07 Mio. €
0,03 % Dominanz
24h-Volumen
7,24 Mio. €
Umlaufmenge
26,83 Mrd. STABLE
26,8 % der Max.
Maximale Menge
100,00 Mrd. STABLE
fest im Protokoll
Allzeithoch
0,0371 €
14. Mai 2026
Allzeittief
0,007816 €
23. Dez 2025
52W-Hoch
0,0352 €
52W-Tief
0,008059 €
Stable-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit | STABLE/USDT | 0,0284 $ | 0,07 % | 268,7 Tsd. $ | 46,1 % |
| 2 | MEXC | STABLE/USDT | 0,0285 $ | 0,20 % | 120,6 Tsd. $ | 20,7 % |
| 3 | Bitget | STABLE/USDT | 0,0285 $ | 0,11 % | 62,4 Tsd. $ | 10,7 % |
| 4 | BingX | STABLE/USDT | 0,0285 $ | 0,09 % | 46,1 Tsd. $ | 7,9 % |
| 5 | KuCoin | STABLE/USDT | 0,0285 $ | 0,15 % | 37,4 Tsd. $ | 6,4 % |
| 6 | Gate | STABLE/USDT | 0,0285 $ | 0,06 % | 36,3 Tsd. $ | 6,2 % |
| 7 | Kraken | STABLE/USD | 0,0285 $ | 0,21 % | 7,4 Tsd. $ | 1,3 % |
| 8 | Bitfinex | STABLE/USD | 0,0283 $ | 0,21 % | 3,0 Tsd. $ | 0,5 % |




