Sky
0,0527€
24h+0,96 %7T+8,99 %30T+7,20 %
Kursverlauf
Marktkapitalisierung
1,23 Mrd. €
24h-Volumen
17,44 Mio. €
Umlaufmenge
23,33 Mrd. SKY
99,4 % der Max.
Maximale Menge
23,46 Mrd. SKY
fest im Protokoll
Allzeithoch
0,0957 €
4. Dez 2024
Allzeittief
0,0343 €
10. Okt 2025
24h-Hoch
0,0549 €
24h-Tief
0,0509 €
Sky-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTX | SKY/USDT | 0,0602 $ | 0,38 % | 4,63 Mio. $ | 38,1 % |
| 2 | Binance | SKY/USDT | 0,0602 $ | 0,03 % | 2,03 Mio. $ | 16,7 % |
| 3 | WhiteBIT | SKY/USDT | 0,0603 $ | 0,17 % | 1,80 Mio. $ | 14,9 % |
| 4 | OKX | SKY/USDT | 0,0603 $ | 0,05 % | 1,19 Mio. $ | 9,8 % |
| 5 | Bybit | SKY/USDT | 0,0603 $ | 0,05 % | 1,15 Mio. $ | 9,5 % |
| 6 | Coinbase | SKY/USD | 0,0601 $ | 0,08 % | 398,1 Tsd. $ | 3,3 % |
| 7 | Kraken | SKY/USD | 0,0601 $ | 0,03 % | 251,2 Tsd. $ | 2,1 % |
| 8 | Bitvavo | SKY/EUR | 0,0527 € | 0,03 % | 217,9 Tsd. $ | 1,8 % |




