Ripple USD
0,8760€
24h+0,03 %7T+0,16 %30T+1,28 %
Kursverlauf
Marktkapitalisierung
1,35 Mrd. €
24h-Volumen
30,80 Mio. €
Umlaufmenge
1,54 Mrd. RLUSD
Allzeithoch
1,03 €
26. Dez 2024
Allzeittief
0,8294 €
27. Jan 2026
24h-Hoch
0,8763 €
24h-Tief
0,8756 €
Ripple USD-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RLUSD/USDT | 1,00 $ | 0,02 % | 26,57 Mio. $ | 80,6 % |
| 2 | OKX | RLUSD/USDT | 1,00 $ | 0,02 % | 3,93 Mio. $ | 11,9 % |
| 3 | Bybit | RLUSD/USDT | 1,00 $ | 0,02 % | 833,3 Tsd. $ | 2,5 % |
| 4 | Bitget | ETH/RLUSD | 1.800,14 RLUSD | 0,04 % | 724,9 Tsd. $ | 2,2 % |
| 5 | Gate | BTC/RLUSD | 64.196,80 RLUSD | 0,03 % | 713,9 Tsd. $ | 2,2 % |
| 6 | Bitstamp | ETH/RLUSD | 1.799,23 RLUSD | 0,06 % | 126,1 Tsd. $ | 0,4 % |
| 7 | Kraken | XRP/RLUSD | 1,11 RLUSD | 0,05 % | 27,1 Tsd. $ | 0,1 % |
| 8 | Gemini | RLUSD/USD | 1,00 $ | 0,02 % | 19,6 Tsd. $ | 0,1 % |




