Render
1,35€
24h−2,27 %7T−3,39 %30T−4,74 %
Kursverlauf
Marktkapitalisierung
699,21 Mio. €
24h-Volumen
20,72 Mio. €
Umlaufmenge
518,77 Mio. RENDER
80,5 % der Max.
Maximale Menge
644,25 Mio. RENDER
fest im Protokoll
Allzeithoch
12,42 €
17. Mär 2024
Allzeittief
0,0325 €
16. Jun 2020
24h-Hoch
1,39 €
24h-Tief
1,34 €
Render-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RENDER/USDT | 1,54 $ | 0,06 % | 1,76 Mio. $ | 33,4 % |
| 2 | WhiteBIT | RENDER/USDT | 1,54 $ | 0,26 % | 865,5 Tsd. $ | 16,4 % |
| 3 | HTX | RENDER/USDT | 1,54 $ | 0,60 % | 595,0 Tsd. $ | 11,3 % |
| 4 | Coinbase | RENDER/USD | 1,54 $ | 0,13 % | 559,7 Tsd. $ | 10,6 % |
| 5 | Bybit | RENDER/USDT | 1,54 $ | 0,06 % | 278,4 Tsd. $ | 5,3 % |
| 6 | OKX | RENDER/USDT | 1,54 $ | 0,06 % | 243,6 Tsd. $ | 4,6 % |
| 7 | Bitvavo | RENDER/EUR | 1,35 € | 0,07 % | 230,8 Tsd. $ | 4,4 % |
| 8 | Gate | RENDER/USDT | 1,54 $ | 0,02 % | 222,3 Tsd. $ | 4,2 % |




