Render (RENDER) Kurs aktuell in Euro
1,69€
24h+0,12 %7T+1,75 %30T+32,72 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
876,63 Mio. €
0,03 % Dominanz
24h-Volumen
44,75 Mio. €
Umlaufmenge
518,78 Mio. RENDER
80,5 % der Max.
Maximale Menge
644,25 Mio. RENDER
fest im Protokoll
Allzeithoch
12,42 €
17. Mär 2024
Allzeittief
0,0325 €
16. Jun 2020
52W-Hoch
3,11 €
52W-Tief
1,03 €
Render-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RENDER/USDT | 1,91 $ | 0,05 % | 3,34 Mio. $ | 28,4 % |
| 2 | Coinbase | RENDER/USD | 1,91 $ | 0,09 % | 1,78 Mio. $ | 15,1 % |
| 3 | WhiteBIT | RENDER/USDT | 1,91 $ | 0,21 % | 1,41 Mio. $ | 11,9 % |
| 4 | Bitvavo | RENDER/EUR | 1,70 € | 0,06 % | 930,4 Tsd. $ | 7,9 % |
| 5 | OKX | RENDER/USDT | 1,91 $ | 0,05 % | 894,1 Tsd. $ | 7,6 % |
| 6 | KuCoin | RENDER/USDT | 1,91 $ | 0,05 % | 876,2 Tsd. $ | 7,4 % |
| 7 | Bybit | RENDER/USDT | 1,91 $ | 0,05 % | 833,1 Tsd. $ | 7,1 % |
| 8 | Kraken | RENDER/USD | 1,91 $ | 0,10 % | 560,2 Tsd. $ | 4,8 % |




