Render (RENDER) Kurs aktuell in Euro
1,17€
24h−3,84 %7T−6,10 %30T+9,30 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
608,34 Mio. €
0,03 % Dominanz
24h-Volumen
36,20 Mio. €
Umlaufmenge
518,78 Mio. RENDER
80,5 % der Max.
Maximale Menge
644,25 Mio. RENDER
fest im Protokoll
Allzeithoch
12,42 €
17. Mär 2024
Allzeittief
0,0325 €
16. Jun 2020
52W-Hoch
3,48 €
52W-Tief
1,03 €
Render-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RENDER/USDT | 1,39 $ | 0,07 % | 4,35 Mio. $ | 37,7 % |
| 2 | Coinbase | RENDER/USD | 1,39 $ | 0,09 % | 1,45 Mio. $ | 12,5 % |
| 3 | OKX | RENDER/USDT | 1,40 $ | 0,14 % | 1,17 Mio. $ | 10,1 % |
| 4 | WhiteBIT | RENDER/USDT | 1,39 $ | 0,29 % | 1,16 Mio. $ | 10,0 % |
| 5 | Bybit | RENDER/USDT | 1,40 $ | 0,07 % | 914,8 Tsd. $ | 7,9 % |
| 6 | Kraken | RENDER/USD | 1,39 $ | 0,07 % | 538,6 Tsd. $ | 4,7 % |
| 7 | Gate | RENDER/USDT | 1,39 $ | 0,07 % | 406,8 Tsd. $ | 3,5 % |
| 8 | KuCoin | RENDER/USDT | 1,40 $ | 0,14 % | 404,3 Tsd. $ | 3,5 % |




