Render (RENDER) Kurs aktuell in Euro
1,87€
24h+10,33 %7T+6,15 %30T+51,86 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
971,62 Mio. €
0,04 % Dominanz
24h-Volumen
71,28 Mio. €
Umlaufmenge
518,78 Mio. RENDER
80,5 % der Max.
Maximale Menge
644,25 Mio. RENDER
fest im Protokoll
Allzeithoch
12,42 €
17. Mär 2024
Allzeittief
0,0325 €
16. Jun 2020
52W-Hoch
2,63 €
52W-Tief
1,03 €
Render-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RENDER/USDT | 2,10 $ | 0,05 % | 7,93 Mio. $ | 33,7 % |
| 2 | Coinbase | RENDER/USD | 2,09 $ | 0,08 % | 2,88 Mio. $ | 12,2 % |
| 3 | OKX | RENDER/USDT | 2,10 $ | 0,10 % | 2,47 Mio. $ | 10,5 % |
| 4 | Bybit | RENDER/USDT | 2,10 $ | 0,05 % | 1,81 Mio. $ | 7,7 % |
| 5 | WhiteBIT | RENDER/USDT | 2,10 $ | 0,14 % | 1,73 Mio. $ | 7,3 % |
| 6 | KuCoin | RENDER/USDT | 2,09 $ | 0,10 % | 1,49 Mio. $ | 6,3 % |
| 7 | Bitvavo | RENDER/EUR | 1,87 € | 0,09 % | 1,34 Mio. $ | 5,7 % |
| 8 | Kraken | RENDER/USD | 2,09 $ | 0,10 % | 1,10 Mio. $ | 4,7 % |




