Render (RENDER) Kurs aktuell in Euro
1,28€
24h+5,80 %7T+19,70 %30T−2,10 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
662,03 Mio. €
0,03 % Dominanz
24h-Volumen
56,93 Mio. €
Umlaufmenge
518,77 Mio. RENDER
80,5 % der Max.
Maximale Menge
644,25 Mio. RENDER
fest im Protokoll
Allzeithoch
12,42 €
17. Mär 2024
Allzeittief
0,0325 €
16. Jun 2020
52W-Hoch
3,48 €
52W-Tief
1,03 €
Render-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RENDER/USDT | 1,39 $ | 0,07 % | 6,15 Mio. $ | 33,2 % |
| 2 | Coinbase | RENDER/USD | 1,39 $ | 0,04 % | 2,78 Mio. $ | 15,0 % |
| 3 | OKX | RENDER/USDT | 1,39 $ | 0,07 % | 1,47 Mio. $ | 7,9 % |
| 4 | KuCoin | RENDER/USDT | 1,39 $ | 0,14 % | 1,37 Mio. $ | 7,4 % |
| 5 | Bybit | RENDER/USDT | 1,39 $ | 0,07 % | 1,32 Mio. $ | 7,1 % |
| 6 | Bitvavo | RENDER/EUR | 1,19 € | 0,05 % | 1,13 Mio. $ | 6,1 % |
| 7 | WhiteBIT | RENDER/USDT | 1,39 $ | 0,22 % | 1,11 Mio. $ | 6,0 % |
| 8 | Kraken | RENDER/USD | 1,39 $ | 0,07 % | 759,0 Tsd. $ | 4,1 % |




