Pump.fun (PUMP) Kurs aktuell in Euro
0,004446€
24h+5,44 %7T+6,05 %30T+11,39 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
2,05 Mrd. €
0,08 % Dominanz
24h-Volumen
167,90 Mio. €
Umlaufmenge
461,74 Mrd. PUMP
46,2 % der Max.
Maximale Menge
1,00 Bio. PUMP
fest im Protokoll
Allzeithoch
0,007537 €
14. Sep 2025
Allzeittief
0,001015 €
25. Jun 2026
52W-Hoch
0,005791 €
52W-Tief
0,001053 €
Pump.fun-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | PUMP/USDT | 0,004954 $ | 0,02 % | 24,80 Mio. $ | 26,3 % |
| 2 | MEXC | PUMP/USDT | 0,004953 $ | 0,02 % | 20,02 Mio. $ | 21,2 % |
| 3 | Bybit | PUMP/USDT | 0,004952 $ | 0,06 % | 9,29 Mio. $ | 9,8 % |
| 4 | Coinbase | PUMP/USD | 0,004948 $ | 0,02 % | 7,48 Mio. $ | 7,9 % |
| 5 | OKX | PUMP/USDT | 0,004954 $ | 0,06 % | 6,05 Mio. $ | 6,4 % |
| 6 | Kraken | PUMP/USD | 0,004950 $ | 0,06 % | 5,34 Mio. $ | 5,7 % |
| 7 | WhiteBIT | PUMP/USDT | 0,004951 $ | 0,22 % | 4,98 Mio. $ | 5,3 % |
| 8 | KuCoin | PUMP/USDT | 0,004954 $ | 0,04 % | 4,49 Mio. $ | 4,8 % |




