Pudgy Penguins (PENGU) Kurs aktuell in Euro
0,006318€
24h+6,06 %7T−4,10 %30T+21,80 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
397,13 Mio. €
0,02 % Dominanz
24h-Volumen
127,94 Mio. €
Umlaufmenge
62,86 Mrd. PENGU
70,7 % der Max.
Maximale Menge
88,89 Mrd. PENGU
fest im Protokoll
Allzeithoch
0,0652 €
17. Dez 2024
Allzeittief
0,003366 €
8. Apr 2025
52W-Hoch
0,0324 €
52W-Tief
0,005015 €
Pudgy Penguins-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | PENGU/USDT | 0,007258 $ | 0,01 % | 9,70 Mio. $ | 32,1 % |
| 2 | WhiteBIT | PENGU/USDT | 0,007264 $ | 0,18 % | 3,72 Mio. $ | 12,3 % |
| 3 | Coinbase | PENGU/USD | 0,007262 $ | 0,07 % | 2,93 Mio. $ | 9,7 % |
| 4 | HTX | PENGU/USDT | 0,007270 $ | 0,68 % | 2,88 Mio. $ | 9,5 % |
| 5 | Bybit | PENGU/USDT | 0,007257 $ | 0,03 % | 2,65 Mio. $ | 8,8 % |
| 6 | OKX | PENGU/USDT | 0,007255 $ | 0,04 % | 2,62 Mio. $ | 8,7 % |
| 7 | Bitstamp | PENGU/USD | 0,007252 $ | 0,04 % | 1,52 Mio. $ | 5,0 % |
| 8 | Kraken | PENGU/USD | 0,007250 $ | 0,04 % | 986,7 Tsd. $ | 3,3 % |




