POL (ex-MATIC) (POL) Kurs aktuell in Euro
0,0762€
24h+8,60 %7T+20,30 %30T+13,60 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
814,93 Mio. €
0,04 % Dominanz
24h-Volumen
119,62 Mio. €
Umlaufmenge
10,70 Mrd. POL
Allzeithoch
1,18 €
13. Mär 2024
Allzeittief
0,0594 €
1. Jul 2026
52W-Hoch
0,2469 €
52W-Tief
0,0602 €
POL (ex-MATIC)-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | POL/USDT | 0,0810 $ | 0,01 % | 7,50 Mio. $ | 37,5 % |
| 2 | WhiteBIT | POL/USDT | 0,0811 $ | 0,18 % | 2,64 Mio. $ | 13,2 % |
| 3 | Bybit | POL/USDT | 0,0811 $ | 0,01 % | 1,99 Mio. $ | 9,9 % |
| 4 | Coinbase | POL/USD | 0,0811 $ | 0,04 % | 1,90 Mio. $ | 9,5 % |
| 5 | OKX | POL/USDT | 0,0811 $ | 0,05 % | 1,47 Mio. $ | 7,4 % |
| 6 | HTX | POL/USDT | 0,0811 $ | 0,25 % | 829,2 Tsd. $ | 4,1 % |
| 7 | KuCoin | POL/USDT | 0,0811 $ | 0,12 % | 753,7 Tsd. $ | 3,8 % |
| 8 | Kraken | POL/USD | 0,0811 $ | 0,09 % | 735,4 Tsd. $ | 3,7 % |




