POL (ex-MATIC)
0,0695€
24h−0,79 %7T+8,91 %30T+7,30 %
Kursverlauf
Marktkapitalisierung
742,39 Mio. €
24h-Volumen
28,24 Mio. €
Umlaufmenge
10,68 Mrd. POL
Allzeithoch
1,18 €
13. Mär 2024
Allzeittief
0,0596 €
1. Jul 2026
24h-Hoch
0,0703 €
24h-Tief
0,0694 €
POL (ex-MATIC)-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | POL/USDT | 0,0793 $ | 0,01 % | 2,74 Mio. $ | 43,3 % |
| 2 | HTX | POL/USDT | 0,0794 $ | 0,25 % | 967,6 Tsd. $ | 15,3 % |
| 3 | Bybit | POL/USDT | 0,0794 $ | 0,01 % | 609,3 Tsd. $ | 9,6 % |
| 4 | OKX | POL/USDT | 0,0794 $ | 0,04 % | 405,4 Tsd. $ | 6,4 % |
| 5 | WhiteBIT | POL/USDT | 0,0793 $ | 0,04 % | 345,0 Tsd. $ | 5,5 % |
| 6 | Coinbase | POL/USD | 0,0793 $ | 0,25 % | 242,8 Tsd. $ | 3,8 % |
| 7 | Kraken | POL/USD | 0,0792 $ | 0,06 % | 228,2 Tsd. $ | 3,6 % |
| 8 | MEXC | POL/USDT | 0,0793 $ | 0,01 % | 186,8 Tsd. $ | 3,0 % |




