POL (ex-MATIC) (POL) Kurs aktuell in Euro
0,0955€
24h−4,71 %7T+0,14 %30T+19,71 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
1,01 Mrd. €
0,04 % Dominanz
24h-Volumen
84,18 Mio. €
Umlaufmenge
10,62 Mrd. POL
Allzeithoch
1,18 €
13. Mär 2024
Allzeittief
0,0594 €
1. Jul 2026
52W-Hoch
0,2149 €
52W-Tief
0,0602 €
POL (ex-MATIC)-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | POL/USDT | 0,1066 $ | 0,02 % | 9,39 Mio. $ | 43,4 % |
| 2 | WhiteBIT | POL/USDT | 0,1067 $ | 0,12 % | 3,22 Mio. $ | 14,9 % |
| 3 | Bybit | POL/USDT | 0,1066 $ | 0,04 % | 2,10 Mio. $ | 9,7 % |
| 4 | OKX | POL/USDT | 0,1065 $ | 0,04 % | 1,85 Mio. $ | 8,5 % |
| 5 | Coinbase | POL/USD | 0,1065 $ | 0,08 % | 1,30 Mio. $ | 6,0 % |
| 6 | KuCoin | POL/USDT | 0,1065 $ | 0,09 % | 916,9 Tsd. $ | 4,2 % |
| 7 | Kraken | POL/USD | 0,1066 $ | 0,12 % | 700,9 Tsd. $ | 3,2 % |
| 8 | HTX | POL/USDT | 0,1065 $ | 0,19 % | 405,5 Tsd. $ | 1,9 % |




