POL (ex-MATIC) (POL) Kurs aktuell in Euro
0,0793€
24h+0,96 %7T−3,40 %30T−14,99 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
843,99 Mio. €
0,04 % Dominanz
24h-Volumen
43,68 Mio. €
Umlaufmenge
10,65 Mrd. POL
Allzeithoch
1,18 €
13. Mär 2024
Allzeittief
0,0594 €
1. Jul 2026
52W-Hoch
0,1532 €
52W-Tief
0,0602 €
POL (ex-MATIC)-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | POL/USDT | 0,0878 $ | 0,02 % | 2,87 Mio. $ | 31,3 % |
| 2 | WhiteBIT | POL/USDT | 0,0879 $ | 0,10 % | 1,77 Mio. $ | 19,2 % |
| 3 | Bybit | POL/USDT | 0,0879 $ | 0,02 % | 1,52 Mio. $ | 16,5 % |
| 4 | OKX | POL/USDT | 0,0879 $ | 0,02 % | 851,6 Tsd. $ | 9,3 % |
| 5 | KuCoin | POL/USDT | 0,0878 $ | 0,11 % | 571,8 Tsd. $ | 6,2 % |
| 6 | Coinbase | POL/USD | 0,0877 $ | 0,05 % | 387,4 Tsd. $ | 4,2 % |
| 7 | Kraken | POL/USD | 0,0879 $ | 0,09 % | 276,3 Tsd. $ | 3,0 % |
| 8 | Bitget | POL/USDT | 0,0877 $ | 0,06 % | 264,4 Tsd. $ | 2,9 % |




