POL (ex-MATIC) (POL) Kurs aktuell in Euro
0,0805€
24h+0,99 %7T−0,40 %30T+25,10 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
862,46 Mio. €
0,04 % Dominanz
24h-Volumen
62,57 Mio. €
Umlaufmenge
10,71 Mrd. POL
Allzeithoch
1,18 €
13. Mär 2024
Allzeittief
0,0594 €
1. Jul 2026
52W-Hoch
0,2414 €
52W-Tief
0,0602 €
POL (ex-MATIC)-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | POL/USDT | 0,0931 $ | 0,02 % | 6,61 Mio. $ | 41,2 % |
| 2 | WhiteBIT | POL/USDT | 0,0930 $ | 0,06 % | 1,94 Mio. $ | 12,1 % |
| 3 | Bybit | POL/USDT | 0,0930 $ | 0,04 % | 1,49 Mio. $ | 9,3 % |
| 4 | OKX | POL/USDT | 0,0930 $ | 0,06 % | 1,44 Mio. $ | 8,9 % |
| 5 | Coinbase | POL/USD | 0,0929 $ | 0,06 % | 804,8 Tsd. $ | 5,0 % |
| 6 | Kraken | POL/USD | 0,0930 $ | 0,10 % | 752,3 Tsd. $ | 4,7 % |
| 7 | KuCoin | POL/USDT | 0,0930 $ | 0,11 % | 683,1 Tsd. $ | 4,3 % |
| 8 | HTX | POL/USDT | 0,0930 $ | 0,32 % | 589,7 Tsd. $ | 3,7 % |




