PAX Gold
3.589,05€
24h−0,28 %7T−1,38 %30T−0,48 %
Kursverlauf
Marktkapitalisierung
1,61 Mrd. €
24h-Volumen
31,11 Mio. €
Umlaufmenge
448,9 Tsd. PAXG
Allzeithoch
4.688,32 €
29. Jan 2026
Allzeittief
1.265,28 €
18. Nov 2019
24h-Hoch
3.601,18 €
24h-Tief
3.588,60 €
PAX Gold-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | PAXG/USDT | 4.102,71 $ | 0,01 % | 1,66 Mio. $ | 32,8 % |
| 2 | Coinbase | PAXG/USD | 4.098,69 $ | 0,02 % | 1,20 Mio. $ | 23,9 % |
| 3 | WhiteBIT | PAXG/USDT | 4.101,85 $ | 0,09 % | 695,8 Tsd. $ | 13,8 % |
| 4 | Kraken | PAXG/USD | 4.100,45 $ | 0,01 % | 449,5 Tsd. $ | 8,9 % |
| 5 | MEXC | GOLD(PAXG)/USDT | 4.102,71 $ | 0,01 % | 340,4 Tsd. $ | 6,7 % |
| 6 | OKX | PAXG/USDT | 4.103,20 $ | 0,02 % | 222,3 Tsd. $ | 4,4 % |
| 7 | Gemini | PAXG/USD | 4.100,74 $ | 0,37 % | 148,8 Tsd. $ | 2,9 % |
| 8 | Gate | PAXG/USDT | 4.103,00 $ | 0,01 % | 105,5 Tsd. $ | 2,1 % |




