PancakeSwap (CAKE) Kurs aktuell in Euro
1,96€
24h−2,02 %7T+0,71 %30T−12,88 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
622,21 Mio. €
0,03 % Dominanz
24h-Volumen
50,05 Mio. €
Umlaufmenge
317,75 Mio. CAKE
79,4 % der Max.
Maximale Menge
400,00 Mio. CAKE
fest im Protokoll
Allzeithoch
36,36 €
30. Apr 2021
Allzeittief
0,1660 €
3. Nov 2020
52W-Hoch
2,49 €
52W-Tief
1,01 €
PancakeSwap-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | CAKE/USDT | 2,25 $ | 0,04 % | 2,43 Mio. $ | 43,6 % |
| 2 | WhiteBIT | CAKE/USDT | 2,25 $ | 0,20 % | 865,0 Tsd. $ | 15,5 % |
| 3 | MEXC | CAKE/USDT | 2,25 $ | 0,04 % | 786,3 Tsd. $ | 14,1 % |
| 4 | HTX | CAKE/USDT | 2,24 $ | 0,82 % | 371,6 Tsd. $ | 6,7 % |
| 5 | Bybit | CAKE/USDT | 2,25 $ | 0,02 % | 273,8 Tsd. $ | 4,9 % |
| 6 | KuCoin | CAKE/USDT | 2,25 $ | 0,04 % | 199,2 Tsd. $ | 3,6 % |
| 7 | Bitget | CAKE/USDT | 2,25 $ | 0,04 % | 176,0 Tsd. $ | 3,2 % |
| 8 | Kraken | CAKE/USD | 2,24 $ | 0,09 % | 130,3 Tsd. $ | 2,3 % |




