Litecoin
38,93€
24h−1,17 %7T+0,84 %30T+5,89 %
Kursverlauf
Marktkapitalisierung
3,01 Mrd. €
24h-Volumen
129,67 Mio. €
Umlaufmenge
77,38 Mio. LTC
92,1 % der Max.
Maximale Menge
84,00 Mio. LTC
fest im Protokoll
Allzeithoch
337,56 €
10. Mai 2021
Allzeittief
0,9813 €
14. Jan 2015
24h-Hoch
39,83 €
24h-Tief
38,89 €
Litecoin-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | LTC/USDT | 44,76 $ | 0,02 % | 9,26 Mio. $ | 21,0 % |
| 2 | HTX | LTC/USDT | 44,77 $ | 0,02 % | 6,64 Mio. $ | 15,1 % |
| 3 | Coinbase | LTC/USD | 44,74 $ | 0,04 % | 5,17 Mio. $ | 11,7 % |
| 4 | Bybit | LTC/USDT | 44,76 $ | 0,02 % | 3,80 Mio. $ | 8,6 % |
| 5 | WhiteBIT | LTC/USDT | 44,74 $ | 0,07 % | 3,70 Mio. $ | 8,4 % |
| 6 | OKX | LTC/USDT | 44,77 $ | 0,02 % | 3,64 Mio. $ | 8,3 % |
| 7 | MEXC | LTC/USDT | 44,78 $ | 0,02 % | 3,18 Mio. $ | 7,2 % |
| 8 | Gate | LTC/USDT | 44,76 $ | 0,02 % | 2,80 Mio. $ | 6,4 % |




