Jupiter (JUP) Kurs aktuell in Euro
0,2877€
24h−1,34 %7T+5,99 %30T+49,42 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
954,64 Mio. €
0,04 % Dominanz
24h-Volumen
67,00 Mio. €
Umlaufmenge
3,32 Mrd. JUP
33,2 % der Max.
Maximale Menge
10,00 Mrd. JUP
fest im Protokoll
Allzeithoch
1,84 €
31. Jan 2024
Allzeittief
0,1144 €
12. Feb 2026
52W-Hoch
0,4045 €
52W-Tief
0,1201 €
Jupiter-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | JUP/USDT | 0,3247 $ | 0,03 % | 4,26 Mio. $ | 27,3 % |
| 2 | Bybit | JUP/USDT | 0,3247 $ | 0,06 % | 2,08 Mio. $ | 13,3 % |
| 3 | WhiteBIT | JUP/USDT | 0,3245 $ | 0,22 % | 1,33 Mio. $ | 8,5 % |
| 4 | OKX | JUP/USDT | 0,3247 $ | 0,03 % | 1,32 Mio. $ | 8,4 % |
| 5 | Gate | JUP/USDT | 0,3247 $ | 0,03 % | 1,16 Mio. $ | 7,4 % |
| 6 | Kraken | JUP/USD | 0,3245 $ | 0,11 % | 1,11 Mio. $ | 7,1 % |
| 7 | HTX | JUP/USDT | 0,3241 $ | 0,70 % | 900,1 Tsd. $ | 5,8 % |
| 8 | KuCoin | JUP/USDT | 0,3242 $ | 0,12 % | 886,2 Tsd. $ | 5,7 % |




