Jupiter
0,1766€
24h−1,27 %7T−14,55 %30T+26,66 %
Kursverlauf
Marktkapitalisierung
586,41 Mio. €
24h-Volumen
19,02 Mio. €
Umlaufmenge
3,32 Mrd. JUP
33,2 % der Max.
Maximale Menge
10,00 Mrd. JUP
fest im Protokoll
Allzeithoch
1,84 €
31. Jan 2024
Allzeittief
0,1144 €
12. Feb 2026
24h-Hoch
0,1852 €
24h-Tief
0,1747 €
Jupiter-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | JUP/USDT | 0,2012 $ | 0,05 % | 1,68 Mio. $ | 30,4 % |
| 2 | Bybit | JUP/USDT | 0,2015 $ | 0,15 % | 707,3 Tsd. $ | 12,8 % |
| 3 | WhiteBIT | JUP/USDT | 0,2012 $ | 0,25 % | 556,5 Tsd. $ | 10,1 % |
| 4 | HTX | JUP/USDT | 0,2033 $ | 2,14 % | 554,7 Tsd. $ | 10,0 % |
| 5 | OKX | JUP/USDT | 0,2015 $ | 0,05 % | 489,8 Tsd. $ | 8,8 % |
| 6 | MEXC | JUP/USDT | 0,2018 $ | 0,05 % | 318,2 Tsd. $ | 5,7 % |
| 7 | Gate | JUP/USDT | 0,2018 $ | 0,08 % | 313,3 Tsd. $ | 5,7 % |
| 8 | Bitvavo | JUP/EUR | 0,1762 € | 0,09 % | 278,2 Tsd. $ | 5,0 % |




