Jupiter (JUP) Kurs aktuell in Euro
0,2876€
24h+3,08 %7T+1,91 %30T+9,68 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
954,62 Mio. €
0,04 % Dominanz
24h-Volumen
70,16 Mio. €
Umlaufmenge
3,32 Mrd. JUP
33,2 % der Max.
Maximale Menge
10,00 Mrd. JUP
fest im Protokoll
Allzeithoch
1,84 €
31. Jan 2024
Allzeittief
0,1144 €
12. Feb 2026
52W-Hoch
0,3814 €
52W-Tief
0,1201 €
Jupiter-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTX | JUP/USDT | 0,3217 $ | 0,22 % | 5,14 Mio. $ | 30,8 % |
| 2 | Binance | JUP/USDT | 0,3219 $ | 0,06 % | 3,67 Mio. $ | 22,0 % |
| 3 | Bybit | JUP/USDT | 0,3221 $ | 0,06 % | 1,79 Mio. $ | 10,7 % |
| 4 | OKX | JUP/USDT | 0,3220 $ | 0,06 % | 1,22 Mio. $ | 7,3 % |
| 5 | WhiteBIT | JUP/USDT | 0,3216 $ | 0,25 % | 1,01 Mio. $ | 6,1 % |
| 6 | KuCoin | JUP/USDT | 0,3219 $ | 0,09 % | 997,2 Tsd. $ | 6,0 % |
| 7 | Kraken | JUP/USD | 0,3213 $ | 0,08 % | 734,4 Tsd. $ | 4,4 % |
| 8 | Coinbase | JUPITER/USD | 0,3210 $ | 0,12 % | 524,2 Tsd. $ | 3,1 % |




