Jupiter (JUP) Kurs aktuell in Euro
0,3246€
24h+2,64 %7T+10,60 %30T+47,40 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
1,08 Mrd. €
0,04 % Dominanz
24h-Volumen
77,54 Mio. €
Umlaufmenge
3,32 Mrd. JUP
33,2 % der Max.
Maximale Menge
10,00 Mrd. JUP
fest im Protokoll
Allzeithoch
1,84 €
31. Jan 2024
Allzeittief
0,1144 €
12. Feb 2026
52W-Hoch
0,3814 €
52W-Tief
0,1201 €
Jupiter-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | JUP/USDT | 0,3715 $ | 0,03 % | 3,57 Mio. $ | 25,5 % |
| 2 | WhiteBIT | JUP/USDT | 0,3716 $ | 0,11 % | 1,88 Mio. $ | 13,5 % |
| 3 | Bybit | JUP/USDT | 0,3715 $ | 0,05 % | 1,48 Mio. $ | 10,6 % |
| 4 | Kraken | JUP/USD | 0,3714 $ | 0,08 % | 1,28 Mio. $ | 9,2 % |
| 5 | OKX | JUP/USDT | 0,3712 $ | 0,05 % | 1,25 Mio. $ | 8,9 % |
| 6 | Gate | JUP/USDT | 0,3716 $ | 0,05 % | 844,6 Tsd. $ | 6,0 % |
| 7 | Coinbase | JUPITER/USD | 0,3706 $ | 0,19 % | 801,3 Tsd. $ | 5,7 % |
| 8 | HTX | JUP/USDT | 0,3712 $ | 0,62 % | 722,9 Tsd. $ | 5,2 % |




