Jupiter (JUP) Kurs aktuell in Euro
0,1933€
24h−1,31 %7T+1,80 %30T+30,90 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
641,48 Mio. €
0,03 % Dominanz
24h-Volumen
65,68 Mio. €
Umlaufmenge
3,32 Mrd. JUP
33,2 % der Max.
Maximale Menge
10,00 Mrd. JUP
fest im Protokoll
Allzeithoch
1,84 €
31. Jan 2024
Allzeittief
0,1144 €
12. Feb 2026
52W-Hoch
0,4760 €
52W-Tief
0,1201 €
Jupiter-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | JUP/USDT | 0,2258 $ | 0,04 % | 4,68 Mio. $ | 28,7 % |
| 2 | OKX | JUP/USDT | 0,2253 $ | 0,09 % | 1,82 Mio. $ | 11,1 % |
| 3 | Bybit | JUP/USDT | 0,2259 $ | 0,04 % | 1,56 Mio. $ | 9,5 % |
| 4 | Gate | JUP/USDT | 0,2259 $ | 0,03 % | 1,10 Mio. $ | 6,8 % |
| 5 | WhiteBIT | JUP/USDT | 0,2256 $ | 0,27 % | 1,05 Mio. $ | 6,4 % |
| 6 | Bitvavo | JUP/EUR | 0,1943 € | 0,05 % | 1,02 Mio. $ | 6,3 % |
| 7 | Kraken | JUP/USD | 0,2256 $ | 0,10 % | 994,6 Tsd. $ | 6,1 % |
| 8 | KuCoin | JUP/USDT | 0,2256 $ | 0,13 % | 796,2 Tsd. $ | 4,9 % |




