Hedera
0,0597€
24h−2,96 %7T−9,38 %30T−13,92 %
Kursverlauf
Marktkapitalisierung
2,61 Mrd. €
24h-Volumen
73,18 Mio. €
Umlaufmenge
43,79 Mrd. HBAR
87,6 % der Max.
Maximale Menge
50,00 Mrd. HBAR
fest im Protokoll
Allzeithoch
0,4813 €
15. Sep 2021
Allzeittief
0,008828 €
2. Jan 2020
24h-Hoch
0,0618 €
24h-Tief
0,0586 €
Hedera-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | HBAR/USDT | 0,0686 $ | 0,01 % | 10,58 Mio. $ | 34,2 % |
| 2 | Coinbase | HBAR/USD | 0,0686 $ | 0,01 % | 5,97 Mio. $ | 19,3 % |
| 3 | OKX | HBAR/USDT | 0,0686 $ | 0,01 % | 2,36 Mio. $ | 7,6 % |
| 4 | Bybit | HBAR/USDT | 0,0686 $ | 0,01 % | 2,18 Mio. $ | 7,0 % |
| 5 | Bitvavo | HBAR/EUR | 0,0602 € | 0,05 % | 1,89 Mio. $ | 6,1 % |
| 6 | WhiteBIT | HBAR/USDT | 0,0686 $ | 0,02 % | 1,81 Mio. $ | 5,9 % |
| 7 | Gate | HBAR/USDT | 0,0687 $ | 0,01 % | 1,35 Mio. $ | 4,4 % |
| 8 | Bitstamp | HBAR/USD | 0,0686 $ | 0,01 % | 1,22 Mio. $ | 3,9 % |




