Flare
0,005727€
24h−1,30 %7T−5,51 %30T−10,84 %
Kursverlauf
Marktkapitalisierung
496,79 Mio. €
24h-Volumen
2,60 Mio. €
Umlaufmenge
86,78 Mrd. FLR
Allzeithoch
0,1399 €
10. Jan 2023
Allzeittief
0,005565 €
1. Jul 2026
24h-Hoch
0,005951 €
24h-Tief
0,005723 €
Flare-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit | FLR/USDT | 0,006543 $ | 0,08 % | 549,6 Tsd. $ | 38,8 % |
| 2 | Kraken | FLR/USD | 0,006530 $ | 0,15 % | 206,6 Tsd. $ | 14,6 % |
| 3 | Coinbase | FLR/USD | 0,006530 $ | 0,15 % | 204,1 Tsd. $ | 14,4 % |
| 4 | OKX | FLR/USDT | 0,006545 $ | 0,06 % | 180,8 Tsd. $ | 12,8 % |
| 5 | Gate | FLR/USDT | 0,006554 $ | 0,05 % | 91,2 Tsd. $ | 6,4 % |
| 6 | MEXC | FLR/USDT | 0,006547 $ | 0,12 % | 76,7 Tsd. $ | 5,4 % |
| 7 | BingX | FLR/USDT | 0,006548 $ | 0,17 % | 59,1 Tsd. $ | 4,2 % |
| 8 | Crypto.com | FLR/USD | 0,006540 $ | 0,05 % | 34,9 Tsd. $ | 2,5 % |




