Cosmos Hub (ATOM) Kurs aktuell in Euro
1,48€
24h−4,65 %7T+12,90 %30T+21,50 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
781,93 Mio. €
0,03 % Dominanz
24h-Volumen
47,77 Mio. €
Umlaufmenge
530,07 Mio. ATOM
Allzeithoch
38,15 €
16. Jan 2022
Allzeittief
1,04 €
12. Mär 2020
52W-Hoch
4,12 €
52W-Tief
1,06 €
Cosmos Hub-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ATOM/USDT | 1,79 $ | 0,06 % | 4,23 Mio. $ | 27,1 % |
| 2 | Coinbase | ATOM/USD | 1,79 $ | 0,06 % | 2,40 Mio. $ | 15,4 % |
| 3 | WhiteBIT | ATOM/USDT | 1,79 $ | 0,14 % | 2,16 Mio. $ | 13,9 % |
| 4 | OKX | ATOM/USDT | 1,79 $ | 0,06 % | 1,67 Mio. $ | 10,7 % |
| 5 | KuCoin | ATOM/USDT | 1,79 $ | 0,12 % | 1,23 Mio. $ | 7,9 % |
| 6 | MEXC | ATOM/USDT | 1,79 $ | 0,06 % | 1,20 Mio. $ | 7,7 % |
| 7 | Kraken | ATOM/EUR | 1,54 € | 0,03 % | 581,1 Tsd. $ | 3,7 % |
| 8 | Bit2Me | ATOM/EUR | 1,54 € | 0,14 % | 569,5 Tsd. $ | 3,7 % |




