Cosmos Hub (ATOM) Kurs aktuell in Euro
1,53€
24h−0,88 %7T+0,61 %30T−4,78 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
824,50 Mio. €
0,03 % Dominanz
24h-Volumen
40,52 Mio. €
Umlaufmenge
537,45 Mio. ATOM
Allzeithoch
38,15 €
16. Jan 2022
Allzeittief
1,04 €
12. Mär 2020
52W-Hoch
2,79 €
52W-Tief
1,06 €
Cosmos Hub-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTX | ATOM/USDT | 1,73 $ | 0,37 % | 3,03 Mio. $ | 30,3 % |
| 2 | Binance | ATOM/USDT | 1,73 $ | 0,06 % | 1,82 Mio. $ | 18,3 % |
| 3 | WhiteBIT | ATOM/USDT | 1,73 $ | 0,14 % | 1,30 Mio. $ | 13,0 % |
| 4 | Coinbase | ATOM/USD | 1,73 $ | 0,09 % | 630,5 Tsd. $ | 6,3 % |
| 5 | MEXC | ATOM/USDT | 1,73 $ | 0,06 % | 614,3 Tsd. $ | 6,2 % |
| 6 | KuCoin | ATOM/USDT | 1,73 $ | 0,04 % | 612,5 Tsd. $ | 6,1 % |
| 7 | Kraken | ATOM/USD | 1,72 $ | 0,09 % | 430,0 Tsd. $ | 4,3 % |
| 8 | OKX | ATOM/USDT | 1,73 $ | 0,12 % | 413,7 Tsd. $ | 4,1 % |




