Bonk (BONK) Kurs aktuell in Euro
0,00000212€
24h−0,20 %7T−15,14 %30T−19,36 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
186,61 Mio. €
0,01 % Dominanz
24h-Volumen
20,02 Mio. €
Umlaufmenge
87,99 Bio. BONK
100,0 % der Max.
Maximale Menge
88,00 Bio. BONK
fest im Protokoll
Allzeithoch
0,00005501 €
19. Nov 2024
Allzeittief
0,00000008 €
29. Dez 2022
52W-Hoch
0,00001033 €
52W-Tief
0,00000194 €
Bonk-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTX | BONK/USDT | 0,00000238 $ | 0,64 % | 1,80 Mio. $ | 23,1 % |
| 2 | Binance | BONK/USDT | 0,00000238 $ | 0,42 % | 1,57 Mio. $ | 20,1 % |
| 3 | WhiteBIT | BONK/USDT | 0,00000238 $ | 1,66 % | 1,25 Mio. $ | 15,9 % |
| 4 | Coinbase | BONK/USD | 0,00000238 $ | 0,42 % | 743,8 Tsd. $ | 9,5 % |
| 5 | Bybit | BONK/USDT | 0,00000238 $ | 0,08 % | 517,0 Tsd. $ | 6,6 % |
| 6 | OKX | BONK/USDT | 0,00000238 $ | 0,08 % | 489,9 Tsd. $ | 6,3 % |
| 7 | MEXC | BONK/USDT | 0,00000239 $ | 0,13 % | 355,0 Tsd. $ | 4,5 % |
| 8 | KuCoin | BONK/USDT | 0,00000238 $ | 0,08 % | 330,7 Tsd. $ | 4,2 % |




