Aster (ASTER) Kurs aktuell in Euro
0,5866€
24h−4,72 %7T−8,10 %30T+13,90 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
1,59 Mrd. €
0,07 % Dominanz
24h-Volumen
105,02 Mio. €
Umlaufmenge
2,70 Mrd. ASTER
33,8 % der Max.
Maximale Menge
8,00 Mrd. ASTER
fest im Protokoll
Allzeithoch
2,05 €
24. Sep 2025
Allzeittief
0,0842 €
17. Sep 2025
52W-Hoch
1,98 €
52W-Tief
0,3965 €
Aster-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit | ASTER/USDT | 0,7081 $ | 0,01 % | 14,94 Mio. $ | 33,2 % |
| 2 | Binance | ASTER/USDT | 0,7080 $ | 0,14 % | 9,26 Mio. $ | 20,6 % |
| 3 | KuCoin | ASTER/USDT | 0,7081 $ | 0,01 % | 5,03 Mio. $ | 11,2 % |
| 4 | WhiteBIT | ASTER/USDT | 0,7080 $ | 0,14 % | 4,20 Mio. $ | 9,3 % |
| 5 | Gate | ASTER/USDT | 0,7078 $ | 0,07 % | 4,10 Mio. $ | 9,1 % |
| 6 | MEXC | ASTER/USDT | 0,7084 $ | 0,03 % | 1,56 Mio. $ | 3,5 % |
| 7 | Kraken | ASTER/USD | 0,7080 $ | 0,06 % | 1,41 Mio. $ | 3,1 % |
| 8 | OKX | ASTER/USDT | 0,7096 $ | 0,06 % | 1,38 Mio. $ | 3,1 % |




