Polkadot (DOT) Kurs aktuell in Euro
0,7487€
24h+0,28 %7T+2,80 %30T+14,20 %
Kursverlauf
Open
Hoch
Tief
Close
Δ
Marktkapitalisierung
1,27 Mrd. €
0,06 % Dominanz
24h-Volumen
86,75 Mio. €
Umlaufmenge
1,70 Mrd. DOT
81,0 % der Max.
Maximale Menge
2,10 Mrd. DOT
fest im Protokoll
Allzeithoch
47,60 €
4. Nov 2021
Allzeittief
0,6278 €
18. Aug 2026
52W-Hoch
3,86 €
52W-Tief
0,6487 €
Polkadot-Märkte
Handelspaare nach 24h-Volumen| # | Börse | Paar | Preis | Spread | 24h-Volumen | Volumen-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuCoin | DOT/USDT | 0,8817 $ | 0,01 % | 15,01 Mio. $ | 36,1 % |
| 2 | WhiteBIT | DOT/USDT | 0,8811 $ | 0,12 % | 6,47 Mio. $ | 15,5 % |
| 3 | Binance | DOT/USDT | 0,8820 $ | 0,11 % | 5,99 Mio. $ | 14,4 % |
| 4 | Coinbase | DOT/USD | 0,8815 $ | 0,05 % | 4,99 Mio. $ | 12,0 % |
| 5 | OKX | DOT/USDT | 0,8829 $ | 0,01 % | 2,28 Mio. $ | 5,5 % |
| 6 | MEXC | DOT/USDT | 0,8821 $ | 0,07 % | 2,12 Mio. $ | 5,1 % |
| 7 | Bybit | DOT/USDT | 0,8817 $ | 0,01 % | 1,94 Mio. $ | 4,7 % |
| 8 | Bitget | DOT/USDT | 0,8810 $ | 0,23 % | 874,5 Tsd. $ | 2,1 % |




